PCB stackups
Browse manufacturer layer stackups and download importable Altium files.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 2 | Core | Core | — | — | FR4 Core |
| 3 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 4 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 2 | Core | Core | — | — | FR4 Core |
| 3 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 4 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 2 | Core | Core | — | — | FR4 Core |
| 3 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 4 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 2 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 3 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | 0.360 | 4.5 | FR4 Core |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 8 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 9 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 10 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
Trace widths were provided by the manufacturer, but appear to use an overly-simplistic model, so they have been recalculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 2 | Prepreg | Prepreg | — | — | Variable FR4 prepreg |
| 3 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 4 | Core | Core | — | — | FR4 Core |
| 5 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 6 | Prepreg | Prepreg | — | — | Variable FR4 prepreg |
| 7 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 8 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 2 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4.15 | FR4 Prepreg 1080 |
| 3 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4.15 | FR4 Prepreg 1080 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | 1.200 | 4.55 | FR4 Core |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4.15 | FR4 Prepreg 1080 |
| 8 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4.15 | FR4 Prepreg 1080 |
| 9 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 10 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
Trace widths were provided by the manufacturer, but appear to use an overly-simplistic model, so they have been recalculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 2 | Prepreg | Prepreg | — | — | Variable FR4 prepreg |
| 3 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 4 | Core | Core | — | — | FR4 Core |
| 5 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 6 | Prepreg | Prepreg | — | — | Variable FR4 prepreg |
| 7 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0700 | 2 oz | — |
| 8 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 2 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 3 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | 0.300 | 4.5 | FR4 Core |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 8 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 9 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 10 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 11 | Core | Core | 0.300 | 4.5 | FR4 Core |
| 12 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 13 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 14 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 15 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 16 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
Trace widths were provided by the manufacturer, but appear to use an overly-simplistic model, so they have been recalculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
| 1 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 2 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 3 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | 0.200 | 4.4 | FR4 Core |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 8 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 9 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 10 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 11 | Core | Core | 0.200 | 4 | FR4 Core |
| 12 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 13 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 14 | Prepreg | Prepreg | 0.115 | 4.25 | FR4 Prepreg 2116 |
| 15 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 16 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 17 | Core | Core | 0.200 | 4.4 | FR4 Core |
| 18 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 19 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 20 | Prepreg | Prepreg | 0.0700 | 4 | FR4 Prepreg 1080 |
| 21 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 22 | Solder mask | Solder mask | — | — | — |
Trace widths were provided by the manufacturer, but appear to use an overly-simplistic model, so they have been recalculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 9 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 10 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 9 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 10 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 9 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 10 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 9 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 10 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 9 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 10 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 11 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 12 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 13 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 14 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 9 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 10 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 11 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 12 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 13 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 14 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 9 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 10 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 11 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 12 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 13 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 14 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 15 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 16 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0180 | 0.5 oz | — |
| 17 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 18 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
This manufacturer doesn't publish dielectric thicknesses, so the cross-section isn't drawn to scale.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top legend | Silkscreen | — | — | — |
| 1 | Top soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 2 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 3 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 4 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 5 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 6 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 7 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 8 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 9 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 10 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 11 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 12 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 13 | Core | Core | — | — | Isola IS400 |
| 14 | Copper (plane) | Copper (plane) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 15 | Prepreg | Prepreg | — | — | Isola IS400 |
| 16 | Copper (signal) | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 17 | Bottom soldermask | Solder mask | — | — | — |
| 18 | Bottom legend | Silkscreen | — | — | — |
Suggested trace widths provided by the manufacturer.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.0764 | 3.91 | NP-155F |
| 2 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 3 | NP-155F | Core | 0.550 | 4.41 | NP-155F |
| 4 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 5 | NP-155F | Prepreg | 0.0764 | 3.91 | NP-155F |
| 6 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.0840 | 3.91 | NP-155F |
| 2 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 3 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 4 | NP-155F | Core | 0.100 | 4.36 | NP-155F |
| 5 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 6 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 7 | NP-155F | Prepreg | 0.0840 | 3.91 | NP-155F |
| 8 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.124 | 4.16 | NP-155F |
| 2 | NP-155F | Prepreg | 0.116 | 4.16 | NP-155F |
| 3 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 4 | NP-155F | Core | 0.200 | 4.36 | NP-155F |
| 5 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 6 | NP-155F | Prepreg | 0.116 | 4.16 | NP-155F |
| 7 | NP-155F | Prepreg | 0.124 | 4.16 | NP-155F |
| 8 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.0994 | 4.1 | NP-155F |
| 2 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 3 | NP-155F | Core | 0.500 | 4.48 | NP-155F |
| 4 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 5 | NP-155F | Prepreg | 0.0994 | 4.1 | NP-155F |
| 6 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 2 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 3 | NP-155F | Core | 0.250 | 4.23 | NP-155F |
| 4 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 5 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 6 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 2 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 3 | NP-155F | Core | 0.200 | 4.36 | NP-155F |
| 4 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 5 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 6 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.
| # | Layer | Role | mm | Cu / Dk | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Top Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
| 1 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 2 | Inner L2 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 3 | NP-155F | Core | 0.250 | 4.23 | NP-155F |
| 4 | Inner L3 | Copper (plane) | 0.0152 | 0.5 oz | — |
| 5 | NP-155F | Prepreg | 0.210 | 4.4 | NP-155F |
| 6 | Bottom Layer | Copper (signal) | 0.0350 | 1 oz | — |
Suggested trace widths calculated with scikit-rf (Hammerstad-Jensen / Wadell) from the manufacturer's stackup geometry.